Rapport tat-test tal-isprej tal-melħ newtrali
Bażi ta' spezzjoni u valutazzjoniMudell u isem tal-istrument | EN ISO 9227 Test tal-isprej tal-melħ (NSS)GB/T 6461 Klassifikazzjoni ta 'kampjuni u kampjuni wara l-ittestjar tal-korrużjoni ta' metall u kisjiet inorganiċi oħra fuq sottostrati tal-metallWX-110B Kamra tat-test tal-isprej tal-melħ | |||
Kundizzjonijiet tat-test:1.Temperatura tal-kamra tal-isprej tal-melħ 35±2℃ 2.Iġbor NaCl Konċentrazzjoni 50±5g/L 3.Soluzzjoni valur PH 6.5-7.2 4.Il-volum tal-isprej għal kull żona ta '80 cm2 huwa 1-2ml / 80cm2.h | ||||
Data tat-test | 2023.3.15 10:00 - 2023.6.9 10:00 (2056h) | |||
Rekwiżit tat-test | Wara 2056h, ma jidher l-ebda sadid aħmar fuq il-kampjun | Riżultat tat-test | Wara 2056h, ma jidher l-ebda sadid aħmar fuq il-kampjun. | |
Ritratti qabel it-test | | Ritratti wara t-test | ||
Riżultati tat-test | Wara 2056h, ma jidher l-ebda sadid aħmar fuq il-kampjun. |
Ikteb il-messaġġ tiegħek hawn u ibgħatilna